MSC EURIBIA - 03/01/2026
Emirati Arabi Uniti > Qatar > Bahrain
Seleziona una cabina e una data per scoprire il prezzo comprensivo di Assicurazione Multirischio obbligatoria.
|
Sab
27/12/2025
|
Sab
03/01/2026
|
Sab
10/01/2026
|
Sab
17/01/2026
|
Sab
24/01/2026
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Cabina con balcone
|
|||||
| Deluxe Balcony Aurea ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 11-13 ) | |||||
| Balcony Bella | |||||
| Deluxe Balcony with Partial View ( Partial view - Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 8-14 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 8-10 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 11-12 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 13-14 ) | |||||
| Studio Balcony ( Module 12 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 13-14 ) | |||||
|
Cabina interna
|
|||||
| Interior Bella | |||||
| Deluxe Interior ( Module 17 sqm - Decks 5-10 ) | |||||
| Deluxe Interior ( Module 17 sqm - Decks 11-14 ) | |||||
| Studio Interior ( Module 12 sqm - Decks 5-13 ) | |||||
|
Cabina esterna
|
|||||
| Ocean View Bella | |||||
| Premium Ocean View ( Module 25 sqm - Decks 9-11 ) | |||||
| Junior Ocean View ( Module 12 sqm - Decks 8 ) | |||||
| Junior Ocean View with obstructed view ( Obstructed view - Module 12 sqm - Decks 8 ) | |||||
| Deluxe Ocean View ( Module 16 sqm - Decks 5 ) | |||||
|
Suite
|
|||||
| Premium Suite Aurea ( Module 25 sqm - Balcony 3-14 sqm - Decks 9-14 ) | |||||
| Premium Suite Aurea with terrace and whirlpool bath ( Module 27 sqm-Balcony 26-30 sqm-Decks 9-13 ) | |||||
| ACCOMODATION WITH ONE CABIN CHANGE DURING THE CRUISE | |||||
| Grand Suite Aurea with terrace and whirlpool bath ( Module 39 sqm - Balcony 36 sqm - Decks 12 ) | |||||
|
Yacht
|
|||||
| MSC Yacht Club Deluxe Suite ( Module 29 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 14-18 ) | |||||
| MSC Yacht Club Royal Suite with terrace and whirlpool bath (Module 58sqm - Balcony 39 sqm - Decks 15) | |||||
| MSC Yacht Club Interior Suite ( Module 17 sqm - Decks 14-16 ) | |||||
| MSC Yacht Club Duplex Suite with whirlpool bath ( Module 59 sqm - Balcony 23 sqm - Decks 9-12) |
Richiedi la nostra MIGLIORE quotazione >>
Seleziona una cabina per richiedere un preventivo
La quota comprende:
- Durata: 8 giorni / 7 notti
- Data di partenza: 03 gennaio 2026
- Data di sbarco: 10 gennaio 2026
- Pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (i pasti a bordo sono: prima colazione, pranzo, tè pomeridiano, cena e spuntino o buffet de mezzanotte)
- Partecipazione a tutte le attività di animazione e di svago organizzate a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione multi-rischi (Annullamento, spese mediche e bagaglio, garanzie covid incluse)
- Quote di servizio (MANCE) incluse
La quota non comprende:
- Eventuali escursioni a terra
- Eventuali pacchetti bevande
Condizioni d'acquisto:
- Possibilità di acconto (20% in fase di prenotazione; entro 15 giorni dalla partenza e richiesto il Saldo)
Clicca Qui per contattare un Operatore Online:
WhatsApp: 393 18 27 254
Itinerario
| Partenza | Porto | Arrivo | Porto |
|---|---|---|---|
| 03/01/2026 20:00 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | 04/01/2026 08:00 | Doha, Qatar |
| 04/01/2026 18:00 | Doha, Qatar | 05/01/2026 08:00 | Bahrain |
| 05/01/2026 19:00 | Bahrain | 06/01/2026 - | In navigazione |
| 06/01/2026 - | In navigazione | 07/01/2026 07:00 | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti |
| 07/01/2026 21:00 | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 08/01/2026 08:00 | Sir Bani Yas Is, Emirati Arabi Uniti |
| 08/01/2026 18:00 | Sir Bani Yas Is, Emirati Arabi Uniti | 09/01/2026 09:00 | Dubai, Emirati Arabi Uniti |
| 09/01/2026 23:59 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | 10/01/2026 00:01 | Dubai, Emirati Arabi Uniti |
Offerte in scadenza
MSC SEASIDE - 01/12/2025
Imbarco: Miami, Stati Uniti
Sbarco: Miami, Stati Uniti
MSC MAGNIFICA - 12/12/2025
Imbarco: Civitavecchia (Roma), Italia
Sbarco: Civitavecchia (Roma), Italia
MSC SEASHORE - 21/12/2025
Imbarco: Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti
Sbarco: Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti