MSC SEASHORE - 17/07/2025
Stati Uniti > Bahamas
Seleziona una cabina e una data per scoprire il prezzo comprensivo di Assicurazione Multirischio obbligatoria.
Gio
17/07/2025
|
Gio
31/07/2025
|
Gio
14/08/2025
|
Gio
28/08/2025
|
||
---|---|---|---|---|---|
Cabina con balcone
|
|||||
Deluxe Balcony Aurea ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 9-15 ) | |||||
Balcony Bella | |||||
Premium balcony Aurea (Module 17 sqm - Balcony 16 sqm - Decks 9) | |||||
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 9-10 ) | |||||
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 11-12 ) | |||||
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 13-14 ) | |||||
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 15 ) | |||||
Cabina interna
|
|||||
Interior Bella | |||||
Premium Interior ( Module 28 sqm - Decks 10 ) | |||||
Deluxe Interior ( Module 14 sqm - Decks 5-10 ) | |||||
Deluxe Interior ( Module 14 sqm - Decks 11-15 ) | |||||
Cabina esterna
|
|||||
Ocean View Bella | |||||
Deluxe Ocean View ( Module 17 sqm - Decks 5 ) | |||||
Suite
|
|||||
Two-Bedroom Grand Suite Aurea ( Module 49 sqm - Balcony 17 sqm - Decks 11-14 ) | |||||
Premium Suite Aurea ( Module 26-32 sqm - Balcony 9-14 sqm - Decks 9-15 ) | |||||
Premium Suite Aurea with Terrace ( Module 28 sqm - Balcony 38 sqm - Decks 9 ) | |||||
Premium Suite Aurea with whirlpool bath ( Module 28 sqm - Balcony 7 sqm - Decks 9-15 ) | |||||
ACCOMODATION WITH ONE CABIN CHANGE DURING THE CRUISE | |||||
Grand Suite Aurea ( Module 35-49 sqm - Balcony 3-21 sqm - Decks 9-13 ) | |||||
Yacht
|
|||||
MSC Yacht Club Deluxe Suite ( Module 25 sqm - Balcony 8 sqm - Decks 16-19 ) | |||||
MSC Yacht Club Royal Suite with terrace and whirlpool bath (Module 62 sqm - Balcony 33 sqm - Decks 16) | |||||
MSC Yacht Club Owner's Suite with whirlpool bath ( Module 98 sqm - Balcony 25 sqm - Decks 19 ) | |||||
MSC Yacht Club Grand Suite ( Module 31-43 sqm - Balcony 8-21 sqm - Decks 16-19 ) | |||||
MSC Yacht Club Interior Suite ( Module 21 sqm - Decks 16-19 ) |
Richiedi la nostra MIGLIORE quotazione >>
La quota comprende:
- Durata: 4 giorni / 3 notti
- Data di partenza: 17 luglio 2025
- Data di sbarco: 20 luglio 2025
- Pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (i pasti a bordo sono: prima colazione, pranzo, tè pomeridiano, cena e spuntino o buffet de mezzanotte)
- Partecipazione a tutte le attività di animazione e di svago organizzate a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione multi-rischi (Annullamento, spese mediche e bagaglio, garanzie covid incluse)
- Quote di servizio (MANCE) incluse
La quota non comprende:
- Eventuali escursioni a terra
- Eventuali pacchetti bevande
Condizioni d'acquisto:
- Possibilità di acconto (20% in fase di prenotazione; entro 15 giorni dalla partenza e richiesto il Saldo)
Clicca Qui per contattare un Operatore Online:
WhatsApp: 393 18 27 254
Itinerario

Partenza | Porto | Arrivo | Porto |
---|---|---|---|
17/07/2025 17:00 | Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti | 18/07/2025 10:00 | Nassau, Bahamas |
18/07/2025 19:00 | Nassau, Bahamas | 19/07/2025 07:00 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas |
19/07/2025 18:00 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas | 20/07/2025 07:00 | Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti |
Offerte più viste
Offerte in scadenza

MSC SEASHORE - 20/07/2025
Imbarco: Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti
Sbarco: Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti

MSC SEASHORE - 14/09/2025
Imbarco: Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti
Sbarco: Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti

MSC SEASCAPE - 31/08/2025
Imbarco: Miami, Stati Uniti
Sbarco: Miami, Stati Uniti