MSC SEASHORE - 06/11/2025
Stati Uniti > Bahamas
Seleziona una cabina e una data per scoprire il prezzo comprensivo di Assicurazione Multirischio obbligatoria.
|
Gio
06/11/2025
|
Gio
13/11/2025
|
Gio
04/12/2025
|
Gio
11/12/2025
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cabina con balcone
|
|||||
| Deluxe Balcony Aurea ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 9-15 ) | |||||
| Balcony Bella | |||||
| Premium balcony Aurea (Module 17 sqm - Balcony 16 sqm - Decks 9) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 9-10 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 11-12 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 13-14 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 15 ) | |||||
|
Cabina interna
|
|||||
| Interior Bella | |||||
| Premium Interior ( Module 28 sqm - Decks 10 ) | |||||
| Deluxe Interior ( Module 14 sqm - Decks 5-10 ) | |||||
| Deluxe Interior ( Module 14 sqm - Decks 11-15 ) | |||||
|
Cabina esterna
|
|||||
| Ocean View Bella | |||||
| Deluxe Ocean View ( Module 17 sqm - Decks 5 ) | |||||
|
Suite
|
|||||
| Two-Bedroom Grand Suite Aurea ( Module 49 sqm - Balcony 17 sqm - Decks 11-14 ) | |||||
| Premium Suite Aurea ( Module 26-32 sqm - Balcony 9-14 sqm - Decks 9-15 ) | |||||
| Premium Suite Aurea with Terrace ( Module 28 sqm - Balcony 38 sqm - Decks 9 ) | |||||
| Premium Suite Aurea with whirlpool bath ( Module 28 sqm - Balcony 7 sqm - Decks 9-15 ) | |||||
| ACCOMODATION WITH ONE CABIN CHANGE DURING THE CRUISE | |||||
| Grand Suite Aurea ( Module 35-49 sqm - Balcony 3-21 sqm - Decks 9-13 ) | |||||
|
Yacht
|
|||||
| MSC Yacht Club Deluxe Suite ( Module 25 sqm - Balcony 8 sqm - Decks 16-19 ) | |||||
| MSC Yacht Club Royal Suite with terrace and whirlpool bath (Module 62 sqm - Balcony 33 sqm - Decks 16) | |||||
| MSC Yacht Club Owner's Suite with whirlpool bath ( Module 98 sqm - Balcony 25 sqm - Decks 19 ) | |||||
| MSC Yacht Club Grand Suite ( Module 31-43 sqm - Balcony 8-21 sqm - Decks 16-19 ) | |||||
| MSC Yacht Club Interior Suite ( Module 21 sqm - Decks 16-19 ) |
Richiedi la nostra MIGLIORE quotazione >>
Seleziona una cabina per richiedere un preventivo
La quota comprende:
- Durata: 4 giorni / 3 notti
- Data di partenza: 06 novembre 2025
- Data di sbarco: 09 novembre 2025
- Pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (i pasti a bordo sono: prima colazione, pranzo, tè pomeridiano, cena e spuntino o buffet de mezzanotte)
- Partecipazione a tutte le attività di animazione e di svago organizzate a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione multi-rischi (Annullamento, spese mediche e bagaglio, garanzie covid incluse)
- Quote di servizio (MANCE) incluse
La quota non comprende:
- Eventuali escursioni a terra
- Eventuali pacchetti bevande
Condizioni d'acquisto:
- Possibilità di acconto (20% in fase di prenotazione; entro 15 giorni dalla partenza e richiesto il Saldo)
Clicca Qui per contattare un Operatore Online:
WhatsApp: 393 18 27 254
Itinerario
| Partenza | Porto | Arrivo | Porto |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 17:00 | Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti | 07/11/2025 10:00 | Nassau, Bahamas |
| 07/11/2025 19:00 | Nassau, Bahamas | 08/11/2025 07:00 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas |
| 08/11/2025 18:00 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas | 09/11/2025 07:00 | Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti |
Offerte in scadenza
MSC MAGNIFICA - 06/01/2026
Imbarco: Marsiglia (Provenza), Francia
Sbarco: Marsiglia (Provenza), Francia
MSC WORLD EUROPA - 08/11/2025
Imbarco: Marsiglia (Provenza), Francia
Sbarco: Civitavecchia (Roma), Italia
MSC WORLD EUROPA - 14/12/2025
Imbarco: Genova (Portofino), Italia
Sbarco: Genova (Portofino), Italia