MSC WORLD ATLANTIC - 28/10/2028
Port Canaveral > Ocean Cay > Costa Maya > Cozumel > Nassau > Port Canaveral
Seleziona una cabina e una data per scoprire il prezzo comprensivo di Assicurazione Multirischio obbligatoria.
|
Sab
14/10/2028
|
Sab
28/10/2028
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cabina con balcone
|
|||||
| DELUXE BALCONY AUREA ( MODULE 17 SQM - BALCONY 3 SQM - DECKS 10-16 ) | |||||
| BALCONY BELLA | |||||
| BINGO BALCONY | |||||
| PREMIUM BALCONY AUREA (MODULE 17 SQM - BALCONY 13-17 SQM - DECKS 9) | |||||
| BINGO INSIDE | |||||
| BINGO OUTSIDE | |||||
| DELUXE BALCONY WITH PARTIAL VIEW ( PARTIAL VIEW - MODULE 17 SQM - BALCONY 3 SQM - DECKS 15-16 ) | |||||
| DELUXE BALCONY ( MODULE 17 SQM - BALCONY 3 SQM - DECKS 9-10 ) | |||||
| DELUXE BALCONY ( MODULE 17 SQM - BALCONY 3 SQM - DECKS 11-12 ) | |||||
| DELUXE BALCONY ( MODULE 17 SQM - BALCONY 3 SQM - DECKS 14-15 ) | |||||
| DELUXE BALCONY ( MODULE 17 SQM - BALCONY 3 SQM - DECKS 16 ) | |||||
| DELUXE BALCONY WITH PROMENADE VIEW ( MODULE 16 SQM - BALCONY 5 SQM - DECKS 10-11 ) | |||||
| DELUXE BALCONY WITH PROMENADE VIEW ( MODULE 16 SQM - BALCONY 5 SQM - DECKS 12-14 ) | |||||
| DELUXE BALCONY WITH PROMENADE VIEW ( MODULE 16 SQM - BALCONY 5 SQM - DECKS 15-16 ) | |||||
| DELUXE BALCONY WITH PROMENADE & OCEAN VIEW ( MODULE 16 SQM - BALCONY 5 SQM - DECKS 9-15 ) | |||||
|
Cabina interna
|
|||||
| INTERIOR BELLA | |||||
| DELUXE INTERIOR ( MODULE 15 SQM - DECKS 5-14 ) | |||||
| DELUXE INTERIOR ( MODULE 15 SQM - DECKS 15-21 ) | |||||
| STUDIO INTERIOR ( MODULE 10 SQM - DECKS 11-19 ) | |||||
|
Cabina esterna
|
|||||
| OCEAN VIEW BELLA | |||||
| DELUXE OCEAN VIEW ( MODULE 16 SQM - DECKS 5-9 ) | |||||
| Deluxe Ocean View ( Module 16 sqm - Decks 10-12 ) | |||||
| Studio Ocean View ( Module 12 sqm - Decks 5-14 ) | |||||
| INFINITE OCEAN VIEW ( MODULE 20 SQM - DECKS 10-11 ) | |||||
| INFINITE OCEAN VIEW AUREA ( MODULE 20 SQM - DECKS 12-14 ) | |||||
|
Suite
|
|||||
| SUPER BINGO | |||||
| Premium Suite Aurea ( Module 25 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 12-14 ) | |||||
| PREMIUM SUITE AUREA WITH PROMENADE & OCEAN VIEW ( MODULE 27 SQM - BALCONY 9 SQM - DECKS 11 ) | |||||
| ACCOMODATION WITH ONE CABIN CHANGE DURING THE CRUISE | |||||
| JUNIOR SUITE AUREA WITH PROMENADE & OCEAN VIEW (MODULE 20 SQM - BALCONY 7 SQM - DECKS 16) | |||||
| GRAND SUITE AUREA ( MODULE 35 SQM - BALCONY 8-9 SQM - DECKS 9-10 ) | |||||
| GRAND SUITE AUREA WITH TERRACE AND WHIRLPOOL BATH ( MODULE 35 SQM - BALCONY 37-46 SQM - DECKS 15-16) | |||||
| Grand Suite Aurea with Terrace ( Module 35 sqm - Balcony 25-35 sqm - Decks 11-14 ) | |||||
|
Yacht
|
|||||
| MSC YACHT CLUB DELUXE SUITE ( MODULE 25 SQM - BALCONY 5 SQM - DECKS 15-21 ) | |||||
| MSC YACHT CLUB ROYAL SUITE WITH TERRACE,WHIRLPOOL BATH (MODULE 51-58 SQM-BALCONY 42-51SQM-DECKS 16-1 | |||||
| MSC YACHT CLUB OWNER'S SUITE WITH TERRACE,WHIRLPOOL BATH(MODULE 78-104SQM-BALCONY 48-65SQM-DECKS16-1 | |||||
| MSC YACHT CLUB DUPLEX SUITES ( MODULE 46 SQM - BALCONY 6 SQM - DECKS 16 ) | |||||
| MSC YACHT CLUB ROYAL DUPLEX SUITE WITH WHIRLPOOL BATH ( MODULE 53 SQM - BALCONY 11 SQM - DECKS 16 ) | |||||
| MSC YACHT CLUB INTERIOR SUITE ( MODULE 15 SQM - DECKS 15-16 ) | |||||
| MSC YACHT CLUB DUPLEX SUITE WITH TERRACE AND WHIRLPOOL BATH (MODULE 46 SQM-BALCONY 28-31 SQM-DECKS 1 |
Richiedi la nostra MIGLIORE quotazione >>
Seleziona una cabina per richiedere un preventivo
La quota comprende:
- Durata: 8 giorni / 7 notti
- Data di partenza: 28 ottobre 2028
- Data di sbarco: 04 novembre 2028
- Pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (i pasti a bordo sono: prima colazione, pranzo, tè pomeridiano, cena e spuntino o buffet de mezzanotte)
- Partecipazione a tutte le attività di animazione e di svago organizzate a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione multi-rischi (Annullamento, spese mediche e bagaglio, garanzie covid incluse)
- Quote di servizio (MANCE) incluse
La quota non comprende:
- Eventuali escursioni a terra
- Eventuali pacchetti bevande
Condizioni d'acquisto:
- Possibilità di acconto (20% in fase di prenotazione; entro 15 giorni dalla partenza e richiesto il Saldo)
Clicca Qui per contattare un Operatore Online:
WhatsApp: 393 18 27 254
Itinerario
| Partenza | Porto | Arrivo | Porto |
|---|---|---|---|
| 28/10/2028 16:30 | Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti | 29/10/2028 08:00 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas |
| 29/10/2028 18:00 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas | 30/10/2028 - | In navigazione |
| 30/10/2028 - | In navigazione | 31/10/2028 08:00 | Costa Maya, Messico |
| 31/10/2028 18:00 | Costa Maya, Messico | 01/11/2028 08:00 | Cozumel, Messico |
| 01/11/2028 18:00 | Cozumel, Messico | 02/11/2028 - | In navigazione |
| 02/11/2028 - | In navigazione | 03/11/2028 07:00 | Nassau, Bahamas |
| 03/11/2028 15:00 | Nassau, Bahamas | 04/11/2028 07:00 | Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti |